Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Şamot | Al2O3: | % 40-45 |
---|---|---|---|
SiO2: | % 35-40 | Kütle Yoğunluğu: | 2.0-2.15g / cm3 |
Adı: | yüksek sıcaklık refrakter çimento | ||
Vurgulamak: | yüksek alümina Döküm,Düşük çimento dökülebilir |
Şekilsiz Refrakter Castable Corundum Erozyon Direnç Esaslı Kalsiyum Alüminat çimento
Açıklama:
Yüksek mukavemetli aşınmaya mukavemetli kaset fireclay, yüksek kaliteli boksit klinker, agrega olarak silisyum karbür, her türlü toz, ultra ince toz, mikro toz, alümina tozu ve farklı çeşitlere göre katı karışım oranlarında katkı maddesi olarak katkı maddeleri karakterler: normal ve orta sıcaklıkta yüksek dayanım, aşınma direnci ve erozyon direnci, termal şok stabilitesi, vb. esas olarak kömürle çalışan sirkülasyonlu akışkan yataklı kazanlar, atık yakma fırınları, akışkan yataklı fırınlar vb. , ciddi biçimde aşınmış olan yerler.
Rekabet avantajı:
1. en iyi fiyat, ürünleri pazarında rekabetçi yapmak
2. Bol Deneyim.
3. Sıkı Kalite Kontrol. Müşterilerin kalite gereksinimlerini karşılayın.
4. Büyük stoklar. Hızlı teslimat garantisi.
5. Emniyet paketleme, hızlı teslimat süresi ve mükemmel satış sonrası hizmetler.
6. Profesyonel Paketleme. Hasar görmekten kaçının ve nakliye sırasında malları emniyet altına alın
Teknik veri:
madde | indeks | Marka | |||
HSC-80 | HSC-75 | HSC-65 | HSC-60 | ||
Kimyasal bileşim% | Al2O3 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥60 |
SiO2 | ≤15 | ≤19 | ≤28 | ≤34 | |
Toplu yoğunluk g / cm3 | 110 ° C * 24 saat | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 |
1000 ° C * 3h | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | |
Reprodüksiyon modülü Mpa | 110 ° C * 24 saat | ≥12 | ≥10 | ≥8.5 | ≥7.0 |
1000 ° C * 3h | ≥18 | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
Soğuk kırma dayanımı MPA | 110 ° C * 24 saat | ≥120 | ≥90 | ≥68 | ≥50 |
1000 ° C * 3h | ≥180 | ≥120 | ≥95 | ≥80 | |
Yanma sonrası doğrusal değişim% | 1000 ° C * 3h | 0.2 ± | 0.2 ± | 0.3 ± | 0.3 ± |
Aşınma direnci (ASTMc-704) cm3 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤9.0 | |
Isı iletkenlik katsayısı W / mk | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Termal şok direnci (kez) (1000 ° C su soğutma | ≥35 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | |
Refrakterlik ° C | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Maksimum çalışma sıcaklığı ° C | ≥1550 | ≥1500 | ≥1400 | ≥1350 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932