| MgO: | %76 | Yoğunluk: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Soğuk Kırma Mukavemeti: | ≥24,5 | Kurulum yöntemi: | Harç yapıştırma veya kuru istifleme |
| Sıcaklık Kullanımı: | 800°C | İnşaat Yolu: | Daubing veya döküm |
| Yığın Yoğunluğu: | 0,9 g/cm3 | Kalıcı doğrusal değişiklik: | 1400℃*3h±0.5 |
| Anahtar kelime: | Düşük gözenekli ateş kili tuğlası | Şekil: | Dikdörtgen, kare veya özel şekiller |
| Kullanmak: | kireç fırını ve diğer fırın projesi | Termal genişleme: | 1.1-1.4 |
| kül: | % 0.3 | Malzeme: | Şamot, Alümina, Silika, Magnezya veya diğer refrakter malzemeler |
| Çap: | 200mm-800mm | ||
| Vurgulamak: | yüksek sıcaklık refrakter elyaf modülü,alüminyum silikat seramik elyaf modülleri,fırın kazan kazan yalıtımı |
||
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932