| Şekil: | BATTANİYE | Boyut: | 600mmX400mmX(10-50)mm |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık Sınıflandırması: | 1260°C -1600°C | Nem İçeriği: | ≤% |
| Su emme: | Düşük | Kullanım: | Fırın astarı |
| Servis Sıcaklığı: | 1000-1300 derece | Yığın Yoğunluğu: | 96-280kg/m3 veya gereksinimler olarak |
| Astar Büzülmesi: | ≤4.0 | Alev Dayanımı: | Yanıcı değildir |
| Ürün adı: | Seramik lif battaniyesi | Sıcaklık İleticiliği: | 0.17 |
| Basınç Dayanımı: | 0.08Mpa | Isı İletkenliği: | 0,09-0,16 W/mK |
| Elyaf Çapı: | 3-5 | ||
| Vurgulamak: | refractory ceramic fiber folding block,alumina silicate ceramic module,high temperature furnace ceramic fiber |
||
Product Description Ceramic Fiber Module Descriptions Ceramic fiber module are made from compressed ceramic fiber blanket.Ceramic fiber module is produced by various anchoring systems, white color, regular size, good refractory heat insulation effect, classified temperature 1050-1600 °C, used in various kiln lining insulation and various thermal equipment lining. Ceramic Fiber Module Characteristics Low bulk density,low thermal conductivity. Resistance to heat-shock, ability
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932