| Termal şok direnci: | Kompozisyona bağlı olarak iyi ila mükemmel | Şekil Toleransı: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Şamot, Alümina, Silika, Magnezya veya diğer refrakter malzemeler | Anahtar kelime: | Düşük gözenekli ateş kili tuğlası |
| Yük altında refrakterlik: | yük: Min 1620°C | Kimyasal Direnç: | Harika |
| Refrakterlik: | ≥1790°C | Su İlavesi: | 18 |
| Refraktörler: | 9-26gsm | Termal şok direnci: | İyi |
| Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu | Yoğunluk: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| Basınç Dayanımı: | ≥30MPa | Kalıcı doğrusal değişiklik: | -0,1~0,5 |
| Kuru Yığın Yoğunluğu: | ≥1.4g/cm3 | ||
| Vurgulamak: | Yüksek saflıkta alümina füzyonlu korund mullite tuğla,Yüksek sıcaklıklı fırın ateşli tuğlalar,Garantisi olan korundum mullite ateşli tuğlalar |
||
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932