| Rüptür modülü: | ≥15 MPa | Soğuk kırma gücü: | ≥80 MPa |
|---|---|---|---|
| Menşei: | Sincan | Soğuk Basınçlı: | 1,2-2,5 MPa |
| Yoğunluk: | 2,7-3,0 g/cm³ | Termal şok direnci: | ≥ 300 ℃ |
| Efektörlük: | 1790 | Termal genişleme: | 4,5-5,5 x10^-6 /°C |
| Ürün adı: | Mullit Tuğla | Üretim süreci: | Alümina ve silika hammaddelerinden yüksek sıcaklıkta pişirme |
| Basınç Dayanımı: | ≥70mpa | Isı İletkenliği: | 1,5-2,0 W/m·K |
| Kullanım: | Refrakter malzeme | Şekil: | Standart tuğla boyutu veya özelleştirilmiş |
| Rezistans: | Cüruf korozyonuna ve termal şoka karşı iyi direnç | ||
| Vurgulamak: | high alumina corundum mullite brick,refractory lining bricks for glass furnace,mullite brick for cement kiln |
||
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932