| Cao Min: | 33 | Kompozisyon: | Alümina, silika, magnezya, zirkonya |
|---|---|---|---|
| Gerilme mukavemeti: | 0.04MPA | CAS Hayır: | 13530-50-2 |
| Kimyasal istikrar: | Yüksek kimyasal istikrar | Öğe: | RS-N98 RS-G98 RS-S95 RS-H80 |
| Soğuk kırma gücü: | 30-45 | Termal iletkenlik: | Düşük termal iletkenlik |
| Uzunluk: | 1500-2700 mm | Kimyasal bileşim: | Silika, alümina, magnezya, zirkonya, vb. |
| Kimyasal direnç: | Yüksek | Aşınma direnci: | Yüksek aşınma direnci |
| Diğer İsimler: | Alüminyum fosfat | Korozyon direnci: | Mükemmel korozyon direnci |
| Renk: | Beyaz | ||
| Vurgulamak: | Sinterleme fırını için silikon karbid ısıtma elementi,Yüksek sıcaklıklı SIC ısıtıcı çubuğu,Spiral düz tip sic ısıtma elemanı |
||
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932