Usage: | Liner | Yük Altında Refrakterlik: | En az 1620°C |
---|---|---|---|
Cold Compressive St: | Min 100 | Boyut: | ISO boyutu |
Crushing Strength: | 40~60 Mpa | Thermal Shock Resistance: | Good |
mgo: | ≥%80 | Bulk Density: | 2.15-2.25g/cm³ |
Apparent Porosity: | ≤18% | Çalışma Sıcaklığı: | 1400C |
Dry Bulk Density: | ≥2.5g/cm3 | İşlenmemiş içerikler: | Fosfat |
Uygulama: | Endüstriyel fırınların astarı için | Renk: | Kırmızı |
demir içeriği: | ≤2,5% | ||
Vurgulamak: | Casting Nozzle Bricks,Round Refractory Brick,Square Alumina Fireclay Runner Brick |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932