görünür gözeneklilik: | %15-25 | Isı Direnci: | Yüksek |
---|---|---|---|
Paketleme: | Karton kutu | Nemli içerik: | %0,2'nin altında |
ölçüm: | Yüksek Alümina Boksit | Özellik: | Yüksek kırılganlık, iyi termal şok direnci, yüksek güç |
Kimyasal bileşim: | Al2O3 ≥%50, SiO2 ≤%45 | Servis derecesi: | Yüksek |
Şekli: | Tuğla | uygulama sıcaklığı: | ≤1400°C |
Kimyasal Direnci: | Harika. | Yük Altında Refrakterlik: | 1500-1600°C |
Nem emilimi: | Düşük | Şekil Türü: | Standart Düz Şekil |
Basınç Dayanımı: | ≥50MPa | ||
Vurgulamak: | Çimento Fırını Fosfat Tuğla,Özel Yanmamış Yüksek Alümina Refractory Tuğla,Kullanım Dayanıklı Fosfat Tuğlaları |
Kullanıma dayanıklı fosfat tuğlaları, çimento fırınları için yüksek alüminiyumlu yüksek alüminiyumlu yanmamış özel fosfatlı tuğlalar
Fosfat bağlı yüksek alümina tuğlaları, fosforik asit veya alüminyum fosfatı bağlayıcı olarak seçerek yüksek alüminyum boksit agregatından yapılır.Bitmiş fosfat bağlanmış yüksek alümina tuğlaları 400 ~ 600 °C ısıtıcı işlem ve yarı kuru sıkıştırma işleminden geçmelidir.Yüksek aşınma direnci, yüksek kırılganlık ve iyi termal şok direnci ile karakterize edilen fosfat bağlı yüksek alümina tuğlaları, rotary çimento fırını geçiş bölgesinde, sinterleme bölgesinde,Soğutma bölgesi ve soğutucu çalışma katmanı.
Fosfat bağlı yüksek alümina tuğlaları Özellikleri:
Yüksek mekanik dayanıklılık
Yüksek kırılganlık
İyi aşınma direnci
İyi patlama direnci
Fosfat bağlı yüksek alümina tuğla parametreleri
Ürün | Spesifikasyon | ||
PA | PW | SP | |
Al2O.3% | ≥ 75 | ≥ 77 | ≥ 80 |
Fe2O.3% | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤ 1.8 |
CCS,MPa | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
Toplu yoğunluk,g/cm3 | ≥ 2.70 | ≥ 2.65 | ≥ 2.90 |
0.2MPaRUL°C | ≥ 1350 | ≥ 1300 | ≥ 1520 |
TSR, Döngü1100°CSu | ≥ 20 | ≥20 | ≥20 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932