Uygulama: | Seramik, boyama, cam, refrakter vb. | Sınıf Standartı: | Endüstriyel seviye |
---|---|---|---|
Refractive Index: | 1.97 | Compressive Strength: | 2000 MPa |
Sertlik: | 7.5 Mohs | Elektrik Direnci: | 10^12 Ω·m |
Spesifik yer çekimi: | 4.69 | Color: | White |
Thermal Conductivity: | 2.5 W/mK | görünüm: | Beyaz veya kirli beyaz toz |
Kalınlığı: | 6/10/15/20/25/30/40/50 mm | Einecs No: | 233-252-7 |
Dielektrik sabiti: | 7.5 | Kimyasal Direnci: | Harika. |
Classification: | Silicate | ||
Vurgulamak: | % 68 zirkon kum,325 mesh zirkon kum,% 66 zirkon kum |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932