Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | 600mmX400mmX(10-50)mm | Ağırlık: | 14kg |
---|---|---|---|
Sınıf: | ST (Standard) | Kütle yoğunluğu: | 180-200 kg/m3 |
çalışma süresi: | 1100 | Renk: | Beyaz |
Kimyasal Direnci: | Harika. | Esneklik: | Esnek |
Türü: | yuvarlak halat | Genişliği: | 24 İnç |
Kimyasal içerik: | Al2O3+SiO2 | Efektörlük: | 1790 |
Sıcaklık İleticiliği: | 0.17 | Sıcaklık Sınıflandırması: | 1260°C -1600°C |
yangın direnci: | Yanmaz | ||
Vurgulamak: | fırın astarları için ateşe dayanıklı levha,1430C ateşe dayanıklı kart,Alüminyum silikat lif kart |
Özel olarak yapılmış ateşli kart 1430C alüminyum silikat lif kart fırın kaplama seramik plakalar
Seramik lif kartSeramik lif ve vakuumda yapıştırıcıdan oluşan yüksek performanslı yalıtım ürünüdür. Düzdür, seramik malzemeler eşit dağılmıştır ve mükemmel ısı yalıtım performansına sahiptir.Düşük ısı iletkenliği ve düşük ısı depolaması nedeniyle, ısıtma sırasında herhangi bir şişme, enerji maliyetini ve döngü süresini azaltabilir ve ateşli yüzeyi termal şok ve kimyasal saldırıdan koruyabilir.
Seramik lif kartı, katı doku, rüzgar erozyon direnci, mükemmel dayanıklılık vb. gibi birçok diğer avantajlara sahiptir.fırın ve diğer birçok yalıtım ekipman türü.
Seramik Fiber Board Özellikleri:
Yüksek sertlik ve hafif ağırlık
Düşük ısı iletkenliği
Termal şok ve gaz erozyonuna direnç
Kolay kesim ve mühendislik, mekanik esneklik
Erimiş alüminyum ve diğer demir dışı metallerin nüfuzuna karşı dayanıklı
Spesifikasyon:
Standart seramik lif battaniye - çalışma sıcaklığı 1050 °C
Yüksek alümineli seramik lif battaniye - çalışma sıcaklığı 1260 °C
Zirkonya seramik lif battaniye - çalışma sıcaklığı 1350 °C
Kalınlığı 6-50 mm
Türü | Genel | Standart | yüksek saflık | yüksek alüminyum | zirkon | |
sınıflandırma Sıcaklık ((°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) | ≤ 1000 | 1050 | 1100 | 1260 | 1350 | |
Renk | Beyaz | saf beyaz | saf beyaz | saf beyaz | saf beyaz | |
Isıtmada küçülme (%) (Sıcaklık) | - 4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
24 saat, yoğunluk 320kg/m3) | (1000°C) | (1000°C) | (1100°C) | (1200°C) | (1350°C) | |
Çeşitli ısı iletkenliği | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | |
Sıcaklık (w/m.k) (yakınlığı 285kg/m3) | (400°C) | (400°C) | (400°C) | (400°C) | (400°C) | |
0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | ||
(800°C) | (800°C) | (800°C) | (800°C) | (800°C) | ||
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
(1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | ||
Sıkıştırma sıklığı (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Kimyasal bileşim (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2 +ZrO2 |
- | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Boyutlar (mm) | Ortak özellikler: | |||||
600*400*10-50; 900*600*10-50 | ||||||
1200*500*10-50; 1200*1000*10-50; | ||||||
1000*600*10-50 | ||||||
Diğer özellikler mevcut olabilir. |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932