Ürün ayrıntıları:
|
Kütle yoğunluğu: | 180-200 kg/m3 | Sıcaklık Sınıflandırması: | 1260°C -1600°C |
---|---|---|---|
Paket: | örgü torbası/karton | Türü: | yüksek saflıkta yüksek çalışma sıcaklığı |
Sıcaklık: | 1260 | Genişliği: | 610mm |
Sıcaklık: | 1260C | Kimyasal içerik: | Al2O3+SiO2 |
Renk: | Beyaz | Kullanımı: | Endüstriyel, Ticari, Konut |
çalışma süresi: | 1000 | Çalışma sıcaklığı: | 1200 Derece |
Uzunluk: | 7200 mm | Uygulama: | Yalıtım ve Isı Koruması |
Kimyasal bileşim: | Al2O3-SiO2 | ||
Vurgulamak: | 0.3-15mm seramik lif kağıdı,1260 ısı yalıtımı seramik lif kağıdı,1260 seramik lif kağıdı |
0.3-15mm kalınlığında alüminyum silikat lif kağıdı 1260 ısı yalıtımı seramik lif kağıdı
Seramik Fiber Kağıt ((seramik lif yün kağıt kibrit) yüksek saflıkta lifden işlenir ve yüksek sıcaklık yalıtım alanında kullanılabilir.Çünkü gelişmiş işleme yöntemlerini benimsedik., sadece lifleri düzgün bir şekilde dokundurmakla kalmayız, aynı zamanda kalınlığı ve yoğunluğunu da sert bir şekilde kontrol edebiliriz.
Üretebildik.Standart seramik lif kağıdı,Yüksek saf seramik lif kağıdı,Yüksek Alüminyum seramik lif kağıdı,Zirkonyum seramik lif kağıdı,temperatür kullanımı1350C, ve mükemmel çevre dostu performans göstermektedir.
Seramik lif kağıdın özellikleri:
1Düşük ısı kapasitesi
2: Düşük ısı iletkenliği
3: Mükemmel elektrik yalıtım özellikleri
4:Mükemmel işleme performansı
5: Yüksek dayanıklılık, yırtılma direnci
6Yüksek esneklik
7: Düşük slag içeriği
8:Mükemmel yangın geçirmez özellikleri
Standart boyut:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Seramik lif kağıdın özellikleri:
Türü | Standart seramik lif kağıdı | Yüksek saflıkta seramik lif kağıdı | Yüksek Alüminyum seramik lif kağıdı | Zirkonyum seramik lif kağıdı | |
Kimyasal analiz (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
NaO+K2O | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
Organik içeriği (%) | % 5 | % ≤ 5 | % ≤ 5 | % ≤ 5 | |
yoğunluk ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Çalışma sıcaklığı | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Kalınlığı | 0.5-12 mm. | ||||
Boyut (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1; 30000x1220x2; 30000x610x2; 20000x1220x3; 20000x610x3; 15000x610x4; 10000x610x5 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932