Ürün ayrıntıları:
|
Anavatan:: | Henan, Çin | Şekil:: | Tuğla |
---|---|---|---|
Malzeme:: | Alümina Blok | SiO2 İçeriği (%):: | - |
Al2O3 İçeriği (%):: | %48-85 | MgO İçeriği (%):: | 0.8-1.2 |
Refrakterlik (Derece):: | Ortak(1580°< Refrakterlik< 1770°) | SiC İçeriği (%):: | 1.2-1.4 |
Soğuk Kırma Dayanımı(MPa):: | 40~70MPa | Renk:: | Sarı |
Sertifika:: | ISO9001 | anahtar kelime:: | Fırın astarı için iyi fiyat yüksek alümina refrakter tuğla |
Vurgulamak: | Korozyon Önleyici Yüksek Alümina Refrakter Tuğla,Fırın Astarı Yüksek Alümina Refrakter Tuğla,Fırın Astarı Yüksek Alümina Ateş Tuğlası |
Fırın astarı için iyi fiyat yüksek alümina refrakter tuğla
Ürün Özellikleri
Yüksek alümina refrakter, Al2O3 içeriği %48'in üzerinde olan alümina silikat refrakterdir. Genellikle üç kategoriye ayrılır. Mineral bileşimine göre de sınıflandırılabilir. Her bir mineral fazının oranı, Al2O3/SiO2'nin türüne ve miktarına ve safsızlığa bağlıdır. üründe ve ayrıca üretim süreci koşullarında bulunur.
Güvenli çalışma sıcaklığının 1300 santigrat derecenin üzerinde olduğu durumlarda, nötr refrakterlik gereksinimlerini karşılamak üzere üretilen yüksek kaliteli Yüksek Alümina Tuğlaları ortaya çıkarıyoruz.Müşteri gereksinimlerine göre farklı özelliklerde yüksek Alümina Tuğlalar sunuyoruz.
Malzeme | yüksek alümina boksit |
Renk | dünyevi sarı |
Boy | Standart boyutlandırma: 230 x 114 x 65 mm, Özel boyut ve OEM Hizmeti de sağlar! |
Şekil | Düz Tuğla, özel şekilli tuğla, checher tuğla, yamuk tuğla, Konik tuğla, kemer tuğla, eğri tuğla, vb. |
Özellikleri
1. Yüksek refrakterlik.
2. İyi parçalanma direnci ve aşınma direnci.
3. İyi korozyon direnci.
4. İyi termal şok direnci.
5. Yüksek mekanik mukavemet.
6. Yüksek sıcaklık sürünme hızı düşüktür.
İçin uygun
Çimento Döner Fırınlar
Kepçe Astarı
Cam endüstrileri
Yüksek fırınlar Sobalar ve Dama
Elektrikli Fırın Çatısı
Fiziksel ve kimyasal indeksler
Kalem | dizin | ||||
Uluslararası Kod Adı | SK35 | SK36 | SK37 | SK38 | SK40 |
Çince Kod Adı | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-75 | LZ-80 |
Al2O3,% | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥75 | ≥80 |
Fe2O3,% | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Refrakterlik℃,min | 1750 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 |
Görünür Porozite,% | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤23 | ≤21 |
Toplu Yoğunluk,g/cm3 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
Soğuk Kırma Dayanımı Mpa | ≥39 | ≥44 | ≥49 | ≥54 | ≥65 |
0.2Mpa Yük Altında Refrakterlik T0.2 ℃,min | ≥1420 | ≥1470 | ≥1500 | ≥1520 | ≥1530 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932