Ürün ayrıntıları:
|
Anavatan:: | Henan, Çin | Şekil:: | Tuğla |
---|---|---|---|
Malzeme:: | Diğer | SiO2 İçeriği (%): | ≤13.0 |
Al2O3 İçeriği (%):: | bir miktar | MgO İçeriği (%):: | 0,8-1,2 |
CaO İçeriği (%):: | % 0.34 | SiC İçeriği (%):: | 1,2-1,4 |
Model numarası: | azs tuğla | CrO İçeriği (%):: | % 0.002 |
Na2O içeriği (%):: | ≤1.3 | Fe2O3 + TiO2 içeriği: | ≤0.3 |
yığın yoğunluğu (g / cm3):: | ≤3.9 | soğuk kırma Mpa:: | 350 |
Vurgulamak: | Erimiş Zirkonya Korindon Refrakter Tuğlalar,Endüstriyel Fırın Refrakter Korindon Tuğla,Fırın İçin Zirkonya Korindon Ateş Tuğlası |
Hızlı Detay:
♦ Kompakt mikro yapı
♦ Erimiş cama karşı iyi erozyon direnci
♦ İyi termal şok direnci
♦ Zar zor görüntüleniyor
Uygulamalar:
esas olarak gömülü eritici tabanlı alev fırınlarının yan duvarları için, ortalama çekme ve kampanya uzunlukları ile tam güvenlik için ve cam eritme fırınında üst yapılar, ön duvar, arka duvar, üst taç için kullanılır.
Özellikler:
kimyasal bileşim | AZS-33 | AZS-36 | AZS-41 |
ZrO2 | 33 | ≥35 | ≥40 |
SiO2 | ≤16.0 | ≤14 | ≤13.0 |
Al2O3 | bir miktar | bir miktar | bir miktar |
Na2O | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.3 |
Fe2O3 + TiO2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Fiziki ozellikleri
yığın yoğunluğu (g / cm3): | 3.5-3.6 | 3.75 | 3.90 | |
soğuk kırma Mpa | 350 | 350 | 350 | |
termal genleşme katsayısı (1000 ° C) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
eksüdasyon sıcaklığı.cam fazı | 1400 | 1400 | 1400 | |
cam eriyiğinin korozyon direnci (mm / 24h) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
Yoğunluk | PT QX | 3.40 | 3.45 | 3.55 |
WS ZWS | 3.60 | 3.70 | 3.8 |
faz bileşimi (%)
Baddeleyit | 32 | 35 | 40 |
cam fazı | 21 | 18 | 17 |
α- korindon | 47 | 47 |
43 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932