Ürün ayrıntıları:
|
Menşe yeri: | Henan, Çin | şekil: | Tuğla, standart veya çizimleriniz tarafından özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alümina Bloğu | SiO2 İçeriği (%): | - |
Al2O3 İçeriği (%): | % 48 -% 85 | MgO İçeriği (%): | 0,8-1,2 |
CaO İçeriği (%): | % 0.34 | Refrakterlik (Derece): | Yaygın (1580 ° <Refrakterlik <1770 °) |
CrO İçeriği (%): | % 0.1-0.3 | SiC İçeriği (%): | 1,2-1,4 |
Model numarası: | yüksek alümina tuğla | Fe2O3: | ≤2.5% |
boyut: | ISO boyutu | Ezme kuvveti: | 40 ~ 60 Mpa |
Görünür Gözeneklilik: | ≤23% | ||
Vurgulamak: | Yüksek Fırın Yüksek Alümina Tuğla,Yangına Dayanıklı Yüksek Alümina Tuğla,% 85 Al2O3 Refrakter Tuğla |
Yangına Dayanıklı Yüksek Fırın% 85 Al2o3 Yüksek Alümina Tuğla
Ürün Özellikleri
Yüksek alümina refrakter, Al2O3 içeriği% 48'in üzerinde olan alümina silikat refrakterdir Genel olarak üç kategoriye ayrılır, birinci sınıf: Al2O3 içeriği% 75'ten fazladır; İkinci sınıf: Al2O3 içeriği% 60 ~% 75; Üçüncü sınıf: Al2O3 içeriği 48 % ~% 60. Mineral bileşimine göre de sınıflandırılabilir.Her mineral fazın oranı, Al2O3 / SiO2'nin cinsine ve miktarına ve üründe bulunan safsızlığa ve ayrıca üretim proses koşullarına bağlıdır.
Güvenli çalışma sıcaklığının 1300 santigrat dereceden fazla olduğu yerlerde nötr refrakterlik gereksinimlerini karşılamak için üretilen yüksek kaliteli Yüksek Alümina Tuğlalar ortaya çıkarıyoruz.Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerde yüksek Alümina Tuğlalar sunuyoruz.
Özellikleri
1. Yüksek refrakterlik.
2. İyi dökülme direnci ve aşınma direnci.
3. İyi korozyon direnci.
4. İyi termal şok direnci.
5. Yüksek mekanik dayanım.
6. Yüksek sıcaklıkta sürünme oranı düşüktür.
İçin uygun
Çimento Döner Fırınları
Pota Astarı
Cam endüstrisi
Yüksek fırınlar Sobalar ve Denetleyiciler
Elektrikli Fırın Çatısı
Fiziksel ve kimyasal indeksler
Yüksek Alümina Tuğla | ||||||
Öğe | Dizin | |||||
LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-75 | LZ-80 | ||
AL2O3 (≥%) | 48 | 55 | 65 | 75 | 80 | |
Fe2O3 (≤%) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
Yük Altında Refrakterlik (0.2Mpa) ≥ ℃ | 1420 | 1450 | 1500 | 1520 | 1530 | |
Doğrusal Değişimi Yeniden Isıtma | 1500 ℃ * 2 saat | - | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
1450 ℃ * 2 saat | 0.1-0.4 | - | - | - | - | |
Görünür Gözeneklilik (≤%) | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | |
Soğuk Kırma Dayanımı ≥ (MPa) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Toplu Yoğunluk (g / c m3) ≥ | - | - | - | - | - |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932