Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon | Çapı: | 100 --- 960 mm |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 1500-700 mm | Uygulama: | Çelik yapımı ark ocağı |
Sınıf: | RH, HP, UHP | ||
Vurgulamak: | refrakter malzemeler,dökülebilir refrakter malzeme |
EAF & LF Fırın için Çin Üretici RP HP UHP Sınıf Grafit Elektrot
Üretim açıklaması:
Yapay grafit elektrot, petrol kok kömürü, iğne kok ve kömür zifti gibi yüksek kaliteli düşük kül malzemelerinden yapılır. Kalsine etme, burlama, yoğurma, şekillendirme, pişirme ve basınç emdirme, grafitleştirme ve sonra profesyonel CNC işleme ile hassas işlenmiş. ürünler düşük özdirenç, iyi elektrik iletkenliği, düşük kül, kompakt yapı, iyi anti oksidasyon ve yüksek mekanik mukavemet ile kendi özellikleri, bu yüzden elektrik ark ocağı ve eritme fırını için en iyi iletken malzemedir.
Grafit elektrotlar genellikle pota fırınlarında, elektrik ark ocağı çelik yapımında, sarı fosfor fırında, endüstriyel silikon fırında veya eritme bakırında kullanılmaktadır. Halihazırda yüksek düzeyde elektriksel iletkenliğe ve bu zorlu ortamda üretilen aşırı yüksek ısı seviyelerini muhafaza etme kapasitesine sahip olan tek ürünlerdir. HP & UHP grafit elektrodunda Yüksek Kalite İğne Kola, elektrot uygulamasının mükemmel olmasını sağlar. Grafit elektrotları, pota fırınlarında ve diğer ergitme işlemlerinde de çeliği incelemek için kullanılır.
Teknik veriler:
Özellikleri | birim | UHP | HP | RP | ||
300-600mm | 650--800mm | 300-800mm | 100-800mm | |||
Elektrik direnci | Elektrot | μΩm | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 | 5,8-6,6 | 7,8-8,8 |
meme | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | 4,2-5,0 | 5,0-6,5 | ||
Bükülme mukavemeti | Elektrot | mpa | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 | 10,0-13,0 | 7,0-12,0 |
meme | 20,0-26,0 | 22,0-26,0 | 18,0-22,0 | 15,0-20,0 | ||
Gencin modülü | Elektrot | GPA | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 | 8,0-12,0 | 7,0-9,3 |
meme | 15,0-18,0 | 15,0-18,0 | 14,0-16,0 | 12,0-14,0 | ||
Kütle yoğunluğu | Elektrot | ≥g / cm3 | 1,68-1,74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1,53-1,56 |
meme | 1.77-1.82 | 1,78-1,84 | 1,74-1,80 | 1.70-1.74 | ||
CTE (100-600 ℃) | Elektrot | x10-6 / ℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1,6-1,9 | 2,2-2,6 |
meme | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 1.1-1.4 | 2,0-2,5 | ||
Kül | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Grafit elektrotların boyutları:
N ominal çap, mm | Tipik çapı | İzin verilen çap, mm | Nominal uzunluk, mm | ||
aa | maksimum | maksimum | asgari | ||
75 | 76 | 3 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 |
100 | 102 | 4 | 103 | 98 | 1000/1200/1500 |
125 | 130 | 5 | 132 | 127 | 1000/1200/1500 |
150 | 152 | 6 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 |
175 | 178 | 7 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 |
200 | 203 | 8 | 205 | 200 | 1500/1800 |
225 | 229 | 9 | 230 | 225 | 1500/1800 |
250 | 254 | 10 | 256 | 251 | 1500/1800 |
300 | 305 | 11 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
350 | 356 | 12 | 357 | 352 | 1500/1800/2100 |
400 | 406 | 16 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
450 | 457 | 18 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
550 | 559 | 22 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
600 | 610 | 24 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
650 | 662 | 26 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
700 | 711 | 28 | 714 | 708 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
Ürün resimleri:
Müşteri ziyareti:
SSS:
1. bir üretim veya ticaret şirketi mısınız?
Fabrika + ticaret (çoğunlukla fabrikalar, aynı zamanda diğer ilgili ürünleri çalıştırırız)
2. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
Tabii, her zaman hoşgeldiniz, görmek inanmaktır.
3. firmanız özelleştirme kabul ediyorsunuz?
Biz kendi fabrika ve mükemmel teknik ekibimiz var, ve biz oem hizmet kabul
4. deneme siparişin ADEDI nedir ?
Sınırsız, durumunuza göre en iyi önerileri ve çözümleri sunabiliriz.
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932