Ürün ayrıntıları:
|
CrO2 (%): | ≥15 | ZrO2 (%): | ≥3 |
---|---|---|---|
SiO2 (%): | ≤2 | Al2O3 (%): | ≥80 |
Toplu Yoğunluk (g / cm³): | ≥2.3-2.4 | Görünen Porozite (%): | ≤18 |
Soğuk Kırma Mukavemeti (Mpa): | ≥80 | Yük Altında Refrakterlik (℃): | ≥1700 |
Vurgulamak: | fırın Tuğla,termal tuğla |
Krom malzeme mükemmel alkali ve aside dayanıklı performansa sahiptir. Krom zirkon korindon tuğla krom, zirkon malzemeden imal edilmiştir.
Esas olarak cam fırın için rejeneratör parçası, atık yakma fırını için duvar tuğlaları, cam eritme fırını için üstyapı tuğlaları olarak kullanılır.
madde | Krom Zirkon Korund Tuğla | |
K-CZA-15 | ||
Kimyasal içerik | CrO2 (%) | ≥15 |
ZrO2 (%) | ≥3 | |
SiO2 (%) | ≤2 | |
Al2O3 (%) | ≥80 | |
Toplu Yoğunluk (g / cm³) | ≥2.3-2.4 | |
Görünen Porozite (%) | ≤18 | |
Soğuk Kırma Mukavemeti (Mpa) | ≥80 | |
Yük Altında Refrakterlik (℃) | ≥1700 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932