Ürün ayrıntıları:
|
ZrO2 (%): | ≥9.5 | SiO2 (%): | ≤20 |
---|---|---|---|
Toplu Yoğunluk (g / cm³): | ≥2.9 | Görünen Porozite (%): | ≤18 |
Soğuk Kırma Mukavemeti (Mpa): | ≥90 | Yük Altında Refrakterlik (T0.6) (℃): | ≥1700 |
Termal Şok Direnç (1100 ℃ , su soğutma) döngüleri: | ≥10 | ||
Vurgulamak: | Yüksek Yoğunluklu tuğla,termal tuğla |
Krom zirkon mullit tuğla malzeme ekleyerek hammadde olarak mullit ve krom kumu benimser. Bu tuğla esas olarak cam fırının önemli kısmı için kullanılır. Bu tür bir tuğla, iyi bir asit direnci, sürtünme önleyici, şok direnci ve cam fırın refrakterinin dengesizliğinden ve cam fırının uzun ömürlülüğünden kaynaklanan problemleri çözebilecek birçok başka özelliğe sahiptir.
Cam metalin erozyona uğraması cam fırının duvarının daha ince hale gelmesi ve duvarın çatlayacağı için cam metal fırından dışarı yayılacaktır. Bir çeşit tamir tuğla olarak, Krom Zirkon Mullit Tuğla, patlamaya gerek kalmadan yüksek sıcaklığa doğrudan yakınlaşabilir, cam metalin aşınmasına ve yaklaşık 3-5 yıl cam fırın ömrünün uzunluğuna dayanabilir.
Sadece cam kemer ya da cam yünü içinde dil kemer, krater kemer, duvar kanca ve sprey nozul kemer, ama rejeneratör üst kontrol için kullanılan kemer için kullanılır. Ayrıca elektrikli fırın, seramik fırın, emaye fırın, alkali fırın, cam yünü fırın, fiberglas fırın, float cam fırın, uç yangın ocağı vb.
madde | Polikristalin Mullit Tuğla | |||
3KC-10 | 3KC-15 | 3KC-35 | ||
Kimyasal bileşim | ZrO2 (%) | ≥9.5 | ≥6 | ≥20 |
SiO2 (%) | ≤20 | ≤20 | ≤11.5 | |
Toplu Yoğunluk (g / cm³) | ≥2.9 | ≥2.9 | ≥3.2 | |
Görünen Porozite (%) | ≤18 | ≤18 | ≤17 | |
Soğuk Kırma Mukavemeti (Mpa) | ≥90 | ≥90 | ≥80 | |
Yük Altında Refrakterlik (T0.6) (℃) | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | |
Termal şok direnci (1100 ℃, su soğutmalı) döngüleri | ≥10 | ≥10 | ≥5 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932