Ürün ayrıntıları:
|
Çalışma sıcaklığı: | 1050 ℃ | yoğunluk: | 96-128kg / cm3 |
---|---|---|---|
24 saat sonra hat küçülme: | ≤2.5 (1000 ℃ / 1832 ℉) | Çekme dayanımı: | 0.04MPa |
Al2O3: | 46 | Boyutu: | 7200 * 610 * 25/3600 * 610 * 50 mm |
sertifikası için: | ISO9001 | ||
Vurgulamak: | refrakter malzemeleri,dökümü yapılabilir refrakter malzeme |
Mükemmel Termal Şok Direnci ve Termal Stabilite Seramik Elyaf Levha
Ürün Açıklaması:
Seramik fiber levha, vakumlu teknoloji ile 1400 ºC'ye kadar sıcaklıklarda uygulama için farklı alümina silika lifleri ile üretilmektedir.
Sert, mükemmel mukavemetli, hafif ve kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Fırın, kazan kanalı, yığın astarı ve diğer ısı ekipmanları için ideal bir malzemedir.
Ürün Özellikleri
Düşük ısı iletkenliği ve büzülme Düşük ısı depolama
Hafif
Mükemmel termal şok direnci ve termal kararlılık Kolay kullanım, kesim ve kurulum
Düşük ses iletimi
Ürün resimleri:
1. duvar, çatı, istif ve kapılar, vb endüstriyel fırın için Refrakter astar.
2. kondüksiyon odası gömlekleri, kazanlar ve ısıtıcılar.
3. Tuğla ve monolitik refrakterler için yedek yalıtım.
4. Erimiş alüminyum ve diğer demir dışı E metalleri aktarın.
5. genleşme ortak panoları
6. Alev ve ısıya karşı bariyer
Fiziksel ve kimyasal veriler:
MADDE | ÜRÜN | COM | STD | HP | HA | HZ | |
Sınıflandırma Sıcaklığı (ºC) | 1100 (2012 ℉) | 1260 (2300 ℉) | 1260 (2300 ℉) | 1360 (2480 ℉) | 1430 (2606 ℉) | ||
Çalışma Sıcaklığı (ºC) | <1000 (1832 ℉) | 1050 (1922 ℉) | 1100 (2012 ℉) | 1200 (2192 ℉) | 1350 (2462 ℉) | ||
Renk | beyaz | beyaz | beyaz | beyaz | beyaz | ||
Yoğunluğu (kg / m3), | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | ||
Liner Büzülme (%) 24 saat sonra | <2,5 (1000 ℃ / 1832 ℉) | <2.5 (1050ºC / 1922 ℉) | <2.5 (1100ºC / 2012 ℉) | <2.5 (1100ºC / 2012 ℉) | <2.5 (1350ºC / 246 ℉) | ||
Termal iletkenlik (W / mK) Yoğunluk (128Kg / m3) | 0.085 (400ºC'ye / 752F) | 0.085 (400ºC'ye / 752F) | 0.085 (400ºC'ye / 752F) | 0.085 (400ºC'ye / 752F) | 0.085 (400ºC'ye / 752F) | ||
0.132 (800 ° C / 1472F) | 0.132 (800 ° C / 1472F) | 0.132 (800 ° C / 1472F) | 0.132 (800 ° C / 1472F) | 0.132 (800 ° C / 1472F) | |||
0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | |||
Gerilme direnci (MPa) (Strenth% 10) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Kimyasal bileşim % | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AI2O3 + SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | ||
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | ||
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Na2O + K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Boyut (mm) | Şartname: 600X400X3-50, 000X600X3-50, diğer müşteri ihtiyacına göre |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932