Ürün ayrıntıları:
|
MgO,% ≥: | 80 | Cr2O3,% ≥: | 12 |
---|---|---|---|
SiO3, ≤: | 2.5 | Yığın yoğunluğu, g / cm3, ≥: | 3.0 |
Görünen gözeneklilik,% ≤: | 17 | Soğuk Kırma Mukavemeti, Mpa≥: | 50 |
Adı: | Refrakter Ateş Tuğla | ||
Vurgulamak: | Magnesia Karbon Tuğlalar,şömine tuğlası |
Magnesia Krom Tuğlalar yüksek dereceli manyezit klinker ve krom oksittir. Yüksek basınç şekillendirme ve yüksek sıcaklıkta ateşleme ile karakteristik özelliği, yüksek direkt bağlanma oranı ve büyük kristalitedir. İyi bir termal yayılma direncine sahiptir. Düşük temelli nötr yapı, düşük asitli besleme fırınlarına bakım yaparken kendini iyi bir cüruf direnci verir. Tuğlalar, fırın, elektrikli fırın, cam eritme ocağı ve çimento döner fırın vb. Rafineri için gerçekçi bir kaplama malzemesidir.
Şartname
madde | Krom Manyezit Tuğla | |||||||
Mg-Cr-6 | Mg-Cr-8 | Mg-Cr-9 | Mg-Cr-12 | Mg-Cr-16 | Mg-Cr-18 | |||
Kimyasal içerik | MgO | ≥86 | ≥84 | ≥83 | ≥80 | ≥76 | ≥74 | |
Cr2O3 | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥18 | ||
SiO3 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤2.8 | ||
Yığın yoğunluğu, g / cm3 | ≥2.90 | ≥2.95 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.05 | ≥3.10 | ||
Görünür porozite,% | ≤18 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ||
Soğuk Kırma Mukavemeti, Mpa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ||
Refrakterlik, ℃ | T0.6 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
Termal şok direnci (1100 ℃ su), zaman | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ||
performans | Yüksek yoğunluklu, yük altında yüksek refrakterite, kimyasal saldırıya karşı güçlü direnç, vb. | |||||||
Uygulama | Yaygın olarak çimento döner fırın kalsinasyon bölgesi, cam fırın, çelik üretim fırını, dönüştürücü ve demir dışı metallerin eritme fırını kullanılmaktadır. |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932