Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Mullit | SiO2 İçeriği (%): | 24-57 |
---|---|---|---|
Al2O3 İçeriği (%): | 40-73 | Refrakterlik (Derece): | Ortak (1580°< Refrakterlik< 1770°) |
Sınıflandırma sıcaklığı ℃: | 1200 | Kalıcı doğrusal Değişim (%) *24 saat: | ≤0,5 |
Fe2O3 İçeriği %: | ≤1 | ||
Vurgulamak: | yalıtım ateş tuğlası,yapı malzemeleri tuğlaları,Beyaz Korindon Mullite Tuğla |
Yüksek sıcaklıklı fırının iç katmanı için yanıcı blok korundum mullite tuğla
Özellikleri:
1Yüksek kırılganlık
2. İyi korozyon direnci
3. Düşük termal genişleme
Uygulama:
Corundum mullite tuğlaları, yüksek sıcaklıklı fırının iç kaplamasında, fırın arabasının şedi çubuğunda, elektronik manyetik malzeme endüstrisinin itme plakalarında vb. kullanılabilir.
Fiziksel özellikler ve kimyasal bileşim
Performans ve uygulama | Corundum-mullite tuğla | |
Al2O3 % | 80 | ≥ 86 |
Toplu yoğunluk g/cm3 | ≥2.75 | ≥2.90 |
Soğuk ezme gücü Mpa | ≥ 60 | ≥ 80 |
°C yük altında kırılganlık | ≥1700 | ≥1700 |
Tekrar ısıtma sırasında satır değişikliği% | ±0.2 ((1600°C*2h) | ±0.2 ((1600°C*2h) |
Termal şok istikrarı (su soğutma) frekans 1100 °C | ≥20 | ≥20 |
Termal genişleme katsayısı *10-6/°C |
4.8-7.6 | 5.0-8.0 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932