|
Ürün ayrıntıları:
|
Vurgulamak: | kuru preslenmiş Tuğla,şömine tuğlası,Yüksek Alümina Magnesia Zirkon Tuğlalar |
---|
Soğuk ezme dayanıklılığı>50 Yüksek Saflıklı Magnezyum Tuğlaları ve Elektrorozlu Magnezyum Tuğlaları
Açıklama:
Magnesit tuğlaları, magnesit-alümina tuğlaları ve magnesit-zirkon tuğlaları vb. Temel ateşli maddelerin ana ürünleridir.yük altında yüksek kırılganlık ve alkaliye karşı iyi dirençMetallürji fırınlarının temel bölgesinde, demir dışı fırınlarda ve cam fırınlarının yenilenme fırınlarında yaygın olarak kullanılırlar.
Özellikler:
Açıklama | Magnezyum tuğla | ||||||||||
Sınıf | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ |
MgO% | 89 | 91 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 75 |
CaO% | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | ZrO210 |
SiO2% |
|
|
| 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 9.0 |
Normal sıcaklıkta basınç (Mpa) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Yük altında yumuşatma noktası | 1540 | 1550 | 1620 | 1650 | 1680 | 1700 | 1650 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 |
Gaz deliği gösterme oranı | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 |
Rekabet avantajı:
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932