Ürün ayrıntıları:
|
menşe dantel:: | Henan, Çin | Şekil:: | Tuğla |
---|---|---|---|
Malzeme:: | magnezyum oksit (MgO) ve krom oksit (Cr2O3) | SiO2 İçeriği (%):: | %4.5-6.5 |
Al2O3 İçeriği (%):: | %3.8-4.2 | MgO İçeriği (%):: | %65-80 |
CaO İçeriği (%):: | %0.2-0.4 | refrakterlik: | Yaygın (1580°< Refrakterlik< 1770°), 1770°< Refrakter |
CrO İçeriği (%):: | %7-17 | SiC İçeriği (%):: | biraz |
Model numarası:: | Tuğla, manyezit krom tuğla | Marka adı:: | Rongsheng |
Fe2O3:: | %46.5 | ||
Vurgulamak: | 65 MgO Manyezit Krom Tuğlalar,Düşük Isı İletkenliği Manyezit Krom Tuğlalar,Krom Manyezit Refrakter Tuğlalar |
65% mgo manyezit krom tuğlalar tuğla üreticilerinin refrakter listesi
Ürün Bilgisi
Ana bileşen olarak manyezit krom tuğladan magnezyum oksite (MgO) ve krom oksite (Cr2O3), refrakter ürünlerin ana mineral bileşenleri olarak periklaz ve spinel.
1. Ortak Manyezit krom tuğla, hammadde olarak sinterlenmiş magnezya ve refrakter seviye krom cevheri ile yapılır.Refrakter taneler arasındaki boşluk silikat ile bağlanmıştır.
2. Doğrudan bağlı Manyezit krom tuğla, düşük safsızlık içeriği ve saf manyezit içeren krom cevheri ile 1700 ° C'nin üzerindeki sıcaklıkta ateşlenir.
3. Yarı yapıştırılmış ve Sigorta ile yapıştırılmış manyezit krom tuğla, kaynaşmış manyezit krom sinteriyle yapılır.
Özellikleri
1. Düşük kütle yoğunluğu, düşük ısı iletkenliği, iyi ısı yalıtım performansı.
2. Refrakter kategorisi, çeşitli atmosferlere uygun, doğrudan ateş temasına izin verir
3. Fırın astarı, uzun servis ömrü, kolay kullanım ile iyi bütünlük, serbestçe şekillendirilebilir
4. Ürün özellikleri: standart form, normal standart, şekilli ve özel şekilli tuğlalar.
5. Ucuzluğu ve genel tepsi ambalajı nedeniyle çeşitli fırınlarda kullanılabilir.Tüm refrakter malzemeler arasında en yaygın olarak kullanılanıdır.
Uygulamalar
1. Metalurji endüstrisinin fırınları, ısıl işlem fırını
2. Kimya sanayi ve inşaat sanayi fırınları.
3. Çöp yakma fırını, sirkülasyonlu akışkan yataklı fırın
Boy
Standart boyut: 230 x 114 x 65 mm diğerleri müşteriye kadar
Özel boyut ve OEM Hizmeti de sağlar!
Fiziksel ve kimyasal indeksler
Ortak manyezit krom tuğla
Kalem | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
% MgO | 80 | 72 | 70 | 65 |
Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
% CaO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
Görünür Porozite % | 17 | 18 | 18 | 18 |
Toplu Yoğunluk g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
Soğuk Kırma Dayanımı Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
Yük Altında Refrakterlik °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Doğrudan Bağlı manyezit krom tuğla
Kalem | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
% MgO | 85 | 77 | 74 | 69 |
Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
% CaO | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
Görünür Porozite % | 18 | 18 | 18 | 18 |
Toplu Yoğunluk g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
Soğuk Kırma Dayanımı Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
Yük Altında Refrakterlik °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Termal genleşme %(1000°C'de) | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
Termal genleşme %(1600°C'de) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
İlgili kişi: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932